產(chan)品(pin)名稱:重(zhong)金屬ROHS檢測(ce)儀(yi)器ROHS測(ce)試儀(yi)ROHS分析儀(yi)租賃出(chu)租
產(chan)品(pin)型號(hao):
更新時(shi)間:2023-08-28
產(chan)品(pin)特點(dian):深圳市心怡(yi)創(chuang)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司(si)將提供重金屬ROHS檢測(ce)儀(yi)器ROHS測(ce)試儀(yi)ROHS分析儀(yi)租賃出(chu)租業務(wu),儀(yi)器檢測(ce)元素從(cong)13號(hao)Al元(yuan)素到(dao)92號(hao)U元(yuan)素.檢測(ce)Z低出限(xian)值(zhi)可(ke)達5PPM.特(te)殊要求(qiu)的可(ke)以(yi)通過工(gong)程師(shi)調(tiao)整(zheng)達到(dao)2個PPM級(ji)別.儀(yi)器性(xing)能(neng)穩(wen)定,操(cao)作(zuo)性(xing)強,使(shi)用(yong)率高(gao).
產(chan)品(pin)詳細(xi)資(zi)料:
深(shen)圳市(shi)心(xin)怡(yi)創(chuang)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司(si)將提供重金屬ROHS檢測(ce)儀(yi)器ROHS測(ce)試儀(yi)ROHS分析儀(yi)租賃出(chu)租業務(wu).
儀(yi)器檢測(ce)元素從(cong)13號(hao)Al元(yuan)素到(dao)92號(hao)U元(yuan)素.檢測(ce)zui低出限(xian)值(zhi)可(ke)達5PPM.特(te)殊要求(qiu)的可(ke)以(yi)通過工(gong)程師(shi)調(tiao)整(zheng)達到(dao)2個PPM級(ji)別.儀(yi)器性(xing)能(neng)穩(wen)定,操(cao)作(zuo)性(xing)強,使(shi)用(yong)率高(gao).
元素周(zhou)期(qi)壹(yi)覽表:

出(chu)庫性(xing)能(neng)表(biao):
| 深圳市(shi)心(xin)怡(yi)創(chuang)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司(si) | ||||
| 重金屬ROHS檢測(ce)儀(yi)器ROHS測(ce)試儀(yi)ROHS分析儀(yi)租賃出(chu)租儀(yi)器性(xing)能(neng)確(que)認(ren)表(biao) | ||||
| 出(chu)庫( √ ) 回庫( ) 填表(biao)時間: 2016 年 7 月(yue) 14 日(ri) | ||||
| 客戶(hu)名(ming)稱: | 深(shen)圳(zhen)市心(xin)怡(yi)創(chuang)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司(si) | : | 杜 | |
| 客戶(hu)地(di)址(zhi): | 深圳(zhen)市寶安(an)區(qu)西鄉唐(tang)西工(gong)業(ye)區(qu)120號四(si)棟 | 電(dian) 話: | 159****6184 | |
| 郵 箱: | 手 機: | |||
| 項 目 | 性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao)/編號 | 確(que) 認(ren) | 備(bei) 註(zhu) | |
| A、內(nei)容 | 儀(yi)器外觀: | 完好性(xing) | 是(√) 否(fou)() | |
| 儀(yi)器型(xing)號(hao): | 詳(xiang)見(jian) | 是(shi)(√) 否() | ||
| 儀(yi)器編號: | 詳見(jian) | 是(shi)(√) 否() | ||
| B、備件序(xu)列(lie)號(hao) | 光管(guan)編號: | 詳見(jian) | 是(shi)(√) 否() | |
| 高壓發(fa)生(sheng)器(qi)編號: | 詳見(jian) | 是(shi)(√) 否() | ||
| 檢測(ce)器編號: | 詳見(jian) | 是(shi)(√) 否() | ||
| C、性(xing)能(neng)確(que)認(ren) | 光(guang)管(guan)zui高(gao)電壓電(dian)流50KV/1000微(wei)安(an) | 達到(dao) | 是(shi)(√) 否() | |
| 光(guang)管特殊使用(yong)電壓(ya)電流(liu)9KV/1000微(wei)安(an) | 達到(dao) | 是(shi)(√) 否() | ||
| 檢測(ce)器的(de)冷卻溫度 | -180 度 | 是(√) 否(fou)() | ||
| 檢測(ce)器鈹(pi)窗狀況 | 完(wan)好 | 是(√) 否() | ||
| A750能(neng)量校(xiao)正(zheng)時間 | 5 分鐘 | 是(√) 否(fou)() | ||
| A750能(neng)量檢查(zha) | 正(zheng)常 | 是(√) 否() | ||
| 儀(yi)器初(chu)始化 | 正(zheng)常 | 是(√) 否() | ||
| 查看儀(yi)器報(bao)錯(cuo)信息 | 無(wu) | 是(shi)(√) 否(fou)() | ||
| D、附(fu)助(zhu)設備 | 電腦 | 是(shi)(√) 否() | ||
| 顯(xian)示(shi)器 | 是(shi)(√) 否(fou)() | |||
| 鼠(shu)標(biao)/鍵(jian)盤 | 是(√) 否(fou)() | |||
| 100V穩壓器 | 是(shi)(√) 否(fou)() | |||
| A750校(xiao)正(zheng)塊 | 是(√) 否() | |||
| 電源插(cha)座 | 是(√) 否(fou)() | |||
| E、備(bei)註/其他(ta) | 設(she)備接收(shou)之(zhi)前按請確(que)認(ren)我司(si)提供的出(chu)庫性(xing)能(neng)表(biao),相(xiang)應(ying)的(de)光(guang)管(guan)編號,檢測(ce)器編號,儀(yi)器型(xing)號(hao),檢測(ce)器達到(dao)多(duo)少(shao)溫(wen)度,設備(bei)校正(zheng)時間都有(you)詳(xiang)細記(ji)錄(lu),如(ru)有(you)打×就(jiu)確(que)認(ren)後(hou)接收(shou). | |||
| 客戶(hu)代表: | 杜(du) | 工(gong)程師(shi): | 李四 | |
我司(si)提供的業(ye)務有(you)現貨(huo)支持.
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對此產(chan)品(pin)感興(xing)趣(qu),想(xiang)了解(jie)更詳(xiang)細(xi)的(de)產(chan)品(pin)信息,填(tian)寫下(xia)表(biao)直(zhi)接與廠(chang)家(jia)聯系: |
上(shang)壹(yi)篇:RoHS租賃
下(xia)壹(yi)篇:沃(wo)特(te)世(shi)液(ye)相(xiang)色(se)譜質譜聯用(yong)儀(yi)
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)>>

