深(shen)圳(zhen)市(shi)心(xin)怡創科技有限(xian)公司(si)銷(xiao)售(shou)電(dian)話:
銷(xiao)售(shou)傳(chuan)真:13723416768
公(gong)司(si)郵(you)箱(xiang):[email protected]
辦(ban)公地址:深(shen)圳(zhen)市(shi)寶(bao)安(an)區(qu)西(xi)鄉街道(dao)南(nan)昌社區深(shen)圳(zhen)前(qian)灣硬科技產(chan)業園(yuan)B棟(dong)608-609
酒的分(fen)類(lei)
酒類(lei)品(pin)種繁(fan)多,分(fen)類(lei)的(de)標準和(he)方(fang)法(fa)不盡相(xiang)同(tong),可以(yi)根(gen)據原(yuan)料進行分(fen)類(lei),可(ke)以根(gen)據酒精含量(liang)高(gao)低(di)進行分(fen)類(lei),也(ye)可以(yi)根(gen)據酒的特(te)性進行分(fen)類(lei)。
為常見(jian)的分(fen)類(lei)方(fang)法(fa)有兩(liang)種(zhong):壹(yi)是生產(chan)廠家(jia)根(gen)據釀制工(gong)藝來(lai)分(fen)類(lei);二(er)是經(jing)營(ying)部(bu)門根(gen)據經(jing)營(ying)習(xi)慣(guan)來(lai)分(fen)類(lei)。習(xi)慣上(shang)大(da)都(dou)采用(yong)經(jing)營(ying)部(bu)門的(de)分(fen)類(lei)法(fa),將酒類(lei)為白(bai)酒、黃酒、果(guo)酒、配制酒和(he)啤(pi)酒等五類(lei)。
檢(jian)測指(zhi)標
酒類(lei)名(ming)稱(cheng) | 檢測指(zhi)標 | 依據法律(lv)法(fa)規(gui)或標準 |
白(bai)酒 | 酒精度、甲(jia)醇、鉛、糖(tang)精鈉(na)、甜蜜素(su)、三(san)氯(lv)蔗糖(tang)、食(shi)品(pin)汙(wu)染物、真菌(jun)毒(du)素(su)。 | 產(chan)品(pin)明(ming)示標準及質量(liang)要求、GB 2757、GB 2762 、GB 2760、GB 2761 |
黃酒 | 酒精度、鉛、苯甲(jia)酸及(ji)其鈉(na)鹽、山梨(li)酸及(ji)其鉀(jia)鹽、糖(tang)精鈉(na)、甜蜜素(su)、三(san)氯(lv)蔗糖(tang)、脫(tuo)氫(qing)乙(yi)酸及(ji)其鈉(na)鹽、食品汙染物、真菌(jun)毒(du)素(su)。 | 產(chan)品(pin)明(ming)示標準及質量(liang)要求、GB 2758、GB 2762、GB 2760、GB 2761 |
果(guo)酒 (發(fa)酵型) | 酒精度、二(er)氧化(hua)硫(liu)殘(can)留量(liang)、苯甲(jia)酸及(ji)其鈉(na)鹽、山梨(li)酸及(ji)其鉀(jia)鹽、糖(tang)精鈉(na)、鉛(qian)、展(zhan)青(qing)黴素(su)(於用(yong)蘋果(guo)、山楂(zha)為原(yuan)料制成(cheng)的產(chan)品(pin))、脫(tuo)氫乙酸及(ji)其鈉(na)鹽、納他黴素(su)、三(san)氯(lv)蔗糖(tang)、食(shi)品(pin)汙(wu)染物、真菌(jun)毒(du)素(su)。 | 產(chan)品(pin)明(ming)示標準及質量(liang)要求、GB 2760、GB 2758、GB 2762、GB 2761、GB 2760 |
啤(pi)酒 | 酒精度、甲(jia)醛(quan)、二(er)氧化(hua)硫(liu)殘(can)留量(liang)、糖(tang)精鈉(na)、鉛(qian)、警(jing)示(shi)語(yu)標註(限(xian)玻璃(li)瓶(ping)裝(zhuang)啤(pi)酒檢測)、食(shi)品(pin)汙染物、真菌(jun)毒(du)素(su)。 | 產(chan)品(pin)明(ming)示標準及質量(liang)要求、GB 2758、GB 2760、GB 2762、GB 2761 |
配制酒 | 以蒸餾酒及食(shi)用(yong)酒精為酒基(ji)的(de)配制酒:酒精度、糖(tang)精鈉(na)、甜蜜素(su)、合(he)成著色劑(檸檬(meng)黃、日(ri)落(luo)黃、胭脂(zhi)紅、莧菜(cai)紅(hong)、亮(liang)藍、新(xin)紅、赤(chi)蘚紅)、甲(jia)醇、鉛、二(er)氧化(hua)硫(liu)殘(can)留量(liang)、食(shi)品汙(wu)染物、真菌(jun)毒(du)素(su)。 以發(fa)酵酒為酒基(ji)的(de)配制酒:酒精度、苯甲(jia)酸及(ji)其鈉(na)鹽、山梨(li)酸及(ji)其鉀(jia)鹽、糖(tang)精鈉(na)、甜蜜素(su)、合(he)成著色劑(檸檬(meng)黃、日(ri)落(luo)黃、胭脂(zhi)紅、莧菜(cai)紅(hong)、亮(liang)藍、新(xin)紅、赤(chi)蘚紅)、鉛(qian)、二(er)氧化(hua)硫(liu)殘(can)留量(liang)、食(shi)品汙(wu)染物、真菌(jun)毒(du)素(su)。 | 產(chan)品(pin)明(ming)示標準及質量(liang)要求、GB 2760、GB 2757、GB 2762、GB 2758、GB 2761 |
檢(jian)測標準
標準號(hao) | 標準名(ming)稱(cheng) | 標準號(hao) | 標準名(ming)稱(cheng) |
GB 2758 | 發(fa)酵酒及其配制酒 | GB 5009.266 | 食品中甲(jia)醇的測定(ding) |
GB 2760 | 食品添加劑使用(yong)標準 | GB 5009.225 | 酒中乙(yi)醇(chun)濃度(du)的(de)測定(ding) |
GB 2762 | 食品中汙(wu)染物* | GB 2758-2005 | 發(fa)酵酒衛生標準 |
GB 5009.12 | 食品中鉛(qian)的(de)測定(ding) | GB 2761 | 食品中真(zhen)菌(jun)毒(du)素(su)* |
GB 5009.28 | 食品中苯甲(jia)酸、山梨(li)酸和(he)糖(tang)精鈉(na)的(de)測定(ding) | GB/T 5009.49 | 發(fa)酵酒及其配制酒衛生標準的分(fen)析(xi)方(fang)法(fa) |
GB 5009.97 | 食品中環(huan)己(ji)基(ji)氨基(ji)磺(huang)酸鈉(na)的(de)測定(ding) | GB/T 21915 | 食品中納(na)他黴素(su)的測定(ding) 液(ye)相(xiang)色(se)譜法(fa) |
GB 5009.121 | 食品中脫(tuo)氫(qing)乙酸的(de)測定(ding) | GB 5009.185 | 食品中展(zhan)青(qing)黴素(su)的測定(ding) |
GB 5009.225 | 酒中乙(yi)醇(chun)濃度(du)的(de)測定(ding) | GB 2757 | 蒸餾酒及其配制酒 |
GB/T 17946 | 地理標誌產(chan)品(pin) 紹(shao)興酒(紹興(xing)黃酒) | GB 5009.35 | 食品中合(he)成著色劑的測定(ding) |
GB 22255 | 食品中三(san)氯(lv)蔗糖(tang)(蔗(zhe)糖(tang)素(su))的測定(ding) | GB 5009.97 | 食品中環(huan)己(ji)基(ji)氨基(ji)磺(huang)酸鈉(na)的(de)測定(ding) |
GB 5009.34 | 食品中二(er)氧化(hua)硫(liu)的(de)測定(ding) | GB 5009.36 | 食品中的(de)測定(ding) |
酒廠實驗室(shi)籌(chou)建(jian)儀器配置清(qing)單(dan) | |||
儀器名(ming)稱(cheng) | 具體(ti)應(ying)用(yong) | 儀器名(ming)稱(cheng) | 具體(ti)應(ying)用(yong) |
濁度儀 | 測量(liang)水質(zhi)濁(zhuo)度 | 酸度(du)計 | 測pH值(zhi) |
阿貝折射儀(yi) | 測透明、半(ban)透明液(ye)體(ti)或固體(ti)的(de)折射率(lv)和(he)平均(jun)色散(san) | 手持糖(tang)量(liang)計(ji) | 測定(ding)溶(rong)液(ye)中糖(tang)度(du)、含(han)糖(tang)量(liang) |
色差計(ji) | 測產(chan)品(pin)顏(yan)色(se) | 溶(rong)解(jie)氧測定(ding)儀(yi) | 測溶(rong)解(jie)氧 |
電(dian)導率(lv)儀 | 測電(dian)解(jie)質溶(rong)液(ye)電(dian)導率(lv)值(zhi) | 微量(liang)進樣(yang)器(qi) | 進樣(yang) |
分(fen)光(guang)光度計 | 定(ding)量(liang)分(fen)析(xi) | 顯微鏡 | 觀察微小物質(zhi) |
光電(dian)式渾(hun)濁度儀 | 測液(ye)體(ti)渾(hun)濁度 | 原(yuan)子吸收分(fen)光(guang)光度計 | 根(gen)據被(bei)測元(yuan)素(su)的基(ji)態原(yuan)子對(dui)特征(zheng)輻(fu)射(she)的吸收程度進行定(ding)量(liang)分(fen)析(xi) |
卡爾費休(xiu)水分(fen)儀(yi) | 測定(ding)含(han)水量(liang)的(de)儀器(qi) | 液(ye)相(xiang)色(se)譜儀(yi) | 定(ding)性、定(ding)量(liang)分(fen)析(xi) |
紫(zi)外(wai)可(ke)見(jian)分(fen)光(guang)光度計 | 測量(liang)物(wu)質對(dui)不同(tong)波長(chang)單(dan)色輻(fu)射的(de)吸收程度,定(ding)量(liang)分(fen)析(xi) | 比較測色(se)儀(yi) | 測量(liang)非(fei)透明材(cai)料表面顏(yan)色(se) |
自動(dong)旋光(guang)儀(yi) | 測物(wu)質(zhi)旋光(guang)度(du),分(fen)析(xi)物(wu)質(zhi)的濃度(du)、純(chun)度(du)、含糖(tang)量(liang) | 蛋白(bai)質分(fen)析(xi)儀(yi) | 蛋白(bai)質定(ding)量(liang) |
鈉(na)離(li)子(zi)濃度(du)計(ji) | 測鈉(na)離(li)子(zi)濃度(du) | 啤(pi)酒濁度(du)檢驗儀 | 測啤(pi)酒濁度(du) |
氣相色譜儀(yi) | 定(ding)性定(ding)量(liang)分(fen)析(xi) | 色度儀 | 測產(chan)品(pin)顏(yan)色(se) |
上(shang)壹(yi)篇(pian):布魯克(ke)桌面型XRD衍(yan)射(she)儀的(de)基(ji)本(ben)構(gou)造(zao)及應(ying)用(yong)說明
下(xia)壹(yi)篇(pian):吹掃捕(bu)集(ji)在(zai)實驗分(fen)析(xi)常見(jian)問題
返回列表>>

